JAPANMELODY · PRICE GUIDE✦
JapanMelody 價目表
選擇時段、機種與人數,一頁查清楚。
♪ DAM / JOYSOUND✧ 清楚的分段計價
01 / QUICK ESTIMATE
快速查價
選擇日期、人數和機種,試算歡唱基本費與每人飲品低消的最低合計。
02 / FULL PRICE LIST
完整價目表
每人每小時價格與 8 小時整間包廂價格,清楚分開。以下表格依今日適用價目顯示;未來日期可能另有價格,請用上方試算。
計時制價目
每人 / 每小時 · 跨場次逐小時計算| 人數 | 低價位DAM XG8000 (LIVE DAM AI) / JOYSOUND MAX2 | 中價位DAM XG8000R (LIVE DAM AIR) / JOYSOUND MAXGO | 高價位DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!) / JOYSOUND X1 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | NT$370 | NT$500 | NT$700 |
| 2 人 | NT$250 | NT$350 | NT$400 |
| 3 人 | NT$170 | NT$220 | NT$270 |
| 4 人 | NT$150 | NT$180 | NT$230 |
| 5 人 | NT$145 | NT$175 | NT$225 |
| 6 人 | NT$140 | NT$170 | NT$220 |
| 7 人 | NT$135 | NT$165 | NT$215 |
| 8 人 | NT$130 | NT$160 | NT$210 |
| 9 人 | NT$125 | NT$155 | NT$205 |
| 10 人以上 | NT$120 | NT$150 | NT$200 |
| 15 人以上 | — | NT$140 | NT$195 |
| 20 人以上 | — | NT$130 | NT$190 |
| 人數 | 低價位DAM XG8000 (LIVE DAM AI) / JOYSOUND MAX2 | 中價位DAM XG8000R (LIVE DAM AIR) / JOYSOUND MAXGO | 高價位DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!) / JOYSOUND X1 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | NT$400 | NT$550 | NT$750 |
| 2 人 | NT$300 | NT$390 | NT$440 |
| 3 人 | NT$210 | NT$260 | NT$310 |
| 4 人 | NT$180 | NT$220 | NT$270 |
| 5 人 | NT$175 | NT$215 | NT$265 |
| 6 人 | NT$170 | NT$210 | NT$260 |
| 7 人 | NT$165 | NT$205 | NT$255 |
| 8 人 | NT$160 | NT$200 | NT$250 |
| 9 人 | NT$155 | NT$195 | NT$245 |
| 10 人以上 | NT$150 | NT$190 | NT$240 |
| 15 人以上 | — | NT$180 | NT$235 |
| 20 人以上 | — | NT$170 | NT$230 |
| 人數 | 低價位DAM XG8000 (LIVE DAM AI) / JOYSOUND MAX2 | 中價位DAM XG8000R (LIVE DAM AIR) / JOYSOUND MAXGO | 高價位DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!) / JOYSOUND X1 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | NT$470 | NT$600 | NT$800 |
| 2 人 | NT$300 | NT$400 | NT$450 |
| 3 人 | NT$200 | NT$260 | NT$310 |
| 4 人 | NT$170 | NT$220 | NT$270 |
| 5 人 | NT$165 | NT$215 | NT$265 |
| 6 人 | NT$160 | NT$210 | NT$260 |
| 7 人 | NT$155 | NT$205 | NT$255 |
| 8 人 | NT$150 | NT$200 | NT$250 |
| 9 人 | NT$145 | NT$195 | NT$245 |
| 10 人以上 | NT$140 | NT$190 | NT$240 |
| 15 人以上 | — | NT$180 | NT$235 |
| 20 人以上 | — | NT$170 | NT$230 |
| 人數 | 低價位DAM XG8000 (LIVE DAM AI) / JOYSOUND MAX2 | 中價位DAM XG8000R (LIVE DAM AIR) / JOYSOUND MAXGO | 高價位DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!) / JOYSOUND X1 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | NT$500 | NT$650 | NT$850 |
| 2 人 | NT$320 | NT$480 | NT$530 |
| 3 人 | NT$230 | NT$320 | NT$370 |
| 4 人 | NT$200 | NT$260 | NT$310 |
| 5 人 | NT$195 | NT$255 | NT$305 |
| 6 人 | NT$190 | NT$250 | NT$300 |
| 7 人 | NT$185 | NT$245 | NT$295 |
| 8 人 | NT$180 | NT$240 | NT$290 |
| 9 人 | NT$175 | NT$235 | NT$285 |
| 10 人以上 | NT$170 | NT$230 | NT$280 |
| 15 人以上 | — | NT$220 | NT$275 |
| 20 人以上 | — | NT$210 | NT$270 |
| 人數 | 低價位DAM XG8000 (LIVE DAM AI) / JOYSOUND MAX2 | 中價位DAM XG8000R (LIVE DAM AIR) / JOYSOUND MAXGO | 高價位DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!) / JOYSOUND X1 |
|---|---|---|---|
| 1 人 | NT$500 | NT$650 | NT$850 |
| 2 人 | NT$320 | NT$480 | NT$530 |
| 3 人 | NT$230 | NT$320 | NT$370 |
| 4 人 | NT$200 | NT$260 | NT$310 |
| 5 人 | NT$195 | NT$255 | NT$305 |
| 6 人 | NT$190 | NT$250 | NT$300 |
| 7 人 | NT$185 | NT$245 | NT$295 |
| 8 人 | NT$180 | NT$240 | NT$290 |
| 9 人 | NT$175 | NT$235 | NT$285 |
| 10 人以上 | NT$170 | NT$230 | NT$280 |
| 15 人以上 | — | NT$220 | NT$275 |
| 20 人以上 | — | NT$210 | NT$270 |
單價是每人每小時,實際依選擇的完整小時分段計算。表格中的「—」表示該人數價位未提供,不代表免費。以下為歡唱單價,快速查價會另外計入每人最低飲品消費。
FREETIME 包廂價
每間包廂 8 小時 · 基本費 + 超額人數費| 場次 | 低價位 | 中價位 | 高價位 |
|---|---|---|---|
| 平日早場 | NT$3,500含 10 人超出每人 +NT$200 | NT$5,700含 10 人超出每人 +NT$250 | NT$6,900含 10 人超出每人 +NT$300 |
| 平日晚場 | NT$4,000含 10 人超出每人 +NT$250 | NT$6,300含 10 人超出每人 +NT$300 | NT$7,500含 10 人超出每人 +NT$350 |
| 假日早場 | NT$4,000含 10 人超出每人 +NT$250 | NT$6,300含 10 人超出每人 +NT$300 | NT$7,500含 10 人超出每人 +NT$350 |
| 假日晚場 | NT$4,500含 10 人超出每人 +NT$300 | NT$6,800含 10 人超出每人 +NT$350 | NT$8,000含 10 人超出每人 +NT$400 |
| 特殊假日・全日同價 | NT$4,800含 10 人超出每人 +NT$300 | NT$7,000含 10 人超出每人 +NT$350 | NT$8,300含 10 人超出每人 +NT$400 |
查看各 FREETIME 場次的機種價位對照
| 場次 | 低價位 | 中價位 | 高價位 |
|---|---|---|---|
| 平日早場 | DAM XG8000 (LIVE DAM AI)、JOYSOUND MAX2 | DAM XG8000R (LIVE DAM AIR)、JOYSOUND MAXGO | DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!)、JOYSOUND X1 |
| 平日晚場 | DAM XG8000 (LIVE DAM AI)、JOYSOUND MAX2 | DAM XG8000R (LIVE DAM AIR)、JOYSOUND MAXGO | DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!)、JOYSOUND X1 |
| 假日早場 | DAM XG8000 (LIVE DAM AI)、JOYSOUND MAX2 | DAM XG8000R (LIVE DAM AIR)、JOYSOUND MAXGO | DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!)、JOYSOUND X1 |
| 假日晚場 | DAM XG8000 (LIVE DAM AI)、JOYSOUND MAX2 | DAM XG8000R (LIVE DAM AIR)、JOYSOUND MAXGO | DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!)、JOYSOUND X1 |
| 特殊假日・全日同價 | DAM XG8000 (LIVE DAM AI)、JOYSOUND MAX2 | DAM XG8000R (LIVE DAM AIR)、JOYSOUND MAXGO | DAM XG9000 (LIVE DAM WAO!)、JOYSOUND X1 |
早場 09:00~17:00、晚場 18:00~隔日 02:00;特殊假日不分早晚場,使用同一組價格。部分機種在 FREETIME 的級距與一般計時制不同,請使用上方查價器核對。表中為包廂歡唱費,快速查價會另外計入每人最低飲品消費。
03 / IMPORTANT NOTES
價格與訂位提醒
16:30 切換晚場
以入場時間為起點,每一個完整小時依起始時刻計價。16:00~17:00 仍算早場。但臨時現場客16:00後皆算晚場價
假日、特殊假日
星期五及普通假日前一晚適用假日晚場;已登錄特殊假日前一晚 16:30 起適用特殊假日價。國定假日及整段連假依已設定的特殊日期計算。
低消與會員優惠
每人低消一杯 NT$50 飲料。會員資格、壽星優惠及其他清潔費NT$100未包含在查價總額內,依店方核定。
夜唱目前未開放
23:00~隔日 06:00 夜唱方案目前不開放,尚未提供夜唱價格。
訂位以店家確認為準
此頁為公開價格查詢,無法保證包廂空位。特殊日期請依後台公告,正式價格以店家確認通知為準。
READY TO SING?
前往線上訂位 ↗挑好喜歡的機種,準備開唱 ♪
送出申請不代表訂位成立,請等候店家審核。